A Toyota manteve a liderança em vendas mundiais de janeiro a maio segundo a Jato Dynamic. A empresa japonesa vendeu 2.311.917 unidades de carros e comerciais leves no período, com um crescimento de 24,4% em relação ao mesmo período do ano passado.
A Ford aparece na segunda posição no ranking, com 1.782.812 unidades vendidas e a Volkswagen em terceiro, com 1.753.666. Mas a marca que mais cresceu foi a General Motors, com aumento de vendas de 35,63% de janeiro a maio, acumulando vendas de 1.444.283 veículos e ficou com a quarta posição.
| 10 Maiores Marcas | Jan~Mai 2009 | Jan~Mai 2010 | Variação % | |
| 1º | TOYOTA | 1.858.468 | 2.311.917 | 24,40% |
| 2º | FORD | 1.520.426 | 1.782.812 | 17,26% |
| 3º | VOLKSWAGEN | 1.557.382 | 1.753.666 | 12,60% |
| 4º | CHEVROLET | 1.064.715 | 1.444.283 | 35,65% |
| 5º | HONDA | 1.149.190 | 1.283.304 | 11,67% |
| 6º | NISSAN | 994.595 | 1.267.159 | 27,40% |
| 7º | HYUNDAI | 970.129 | 1.177.368 | 21,36% |
| 8º | FIAT | 799.794 | 800.634 | 0,11% |
| 9º | RENAULT | 561.683 | 697.728 | 24,22% |
| 10º | KIA | 468.097 | 624.497 | 33,41% |
| Fonte: Jacto Dymanics do Brasil. Carros e comerciais leves. | ||||
Fonte: Agência AutoInforme
Imprimir|
Fenabrave-SC © Todos os Direitos Reservados Rua: José Ferreira da Silva, 43 Térreo Centro – Itajaí SC – CEP 88301-335 Fone (47) 3241 0330 |
by Ksys |