No topo da lista, poucas novidades no ranking dos mais vendidos. A Ford trocou o Ka pelo Fiesta: o primeiro saiu e o segundo entrou na lista dos dez mais. E a Volks firmou o Voyage na oitava colocação em junho.
Mas alguns números são surpreendentes. O Sandero alçou o 14º lugar com 5.263 unidades vendidas, o melhor desempenho até hoje. O Fit também fechou o mês com excelentes vendas, 5.169 unidades, o que lhe garantiu o 15º lugar. Outra boa surpresa no mês foi a picape S10, que, com 3.722 unidades, ficou em 18º lugar, na frente do EcoSport, que no ano passado era o segundo utilitário mais vendido e chegou a disputar a décima posição. Hoje o carro da Ford amarga a 20ª, posição, com apenas 3.584 unidades.
Foi a melhor venda da picape da GM desde o seu lançamento, em 1995, com crescimento de 33,2%, em relação a maio.
Vale destacar ainda pelo menos dois modelos no segundo pelotão? O Citroën C3, que ficou em 21º, lugar em junho com 3.569 carros vendidos, e o Captiva, da GM, que fechou junho com 1.222 unidades vendidas.
Com volumes de venda bem menores, mas, surpreendentes, aparecem três modelos da Hyundai muito bem posicionados. O recém lançado i30, um hatch médio, que concorre com o Stilo e o Golf, vendeu 775 unidades em seu primeiro mês de mercado. O Azera, o sedã de luxo, ficou com a 52º posição com 938 unidades e o Santafe vendeu 709 carros ficando em 62º lugar.
O Smart, para duas pessoas, comercializado pela Mercedes-Benz, vendeu 106 unidades em junho e o Mini Cooper 93, ambos superando o utilitário esportivo Jorney, da Chrysler, que vendeu apenas 90 no mês.
Veja a classificação do mês de junho.
|
Class. |
Veìculo |
Vendas jun-09 |
|
| 1º | Gol | 29.312 | |
| 2º | Palio | 20.772 | |
| 3º | Uno | 16.239 | |
| 4º | Fox | 13.757 | |
| 5º | Celta | 12.916 | |
| 6º | Corsa Classic | 12.586 | |
| 7º | Siena | 10.582 | |
| 8º | Voyage | 8.832 | |
| 9º | Fiesta | 8.483 | |
| 10º | Strada | 8.088 | |
| 11º | Ka | 7.707 | |
| 12º | Prisma | 7.145 | |
| 13º | Civic | 6.295 | |
| 14º | Sandero | 5.263 | |
| 15º | Fit | 5.169 | |
| 16º | Corolla | 5.091 | |
| 17º | Fiesta sedã | 4.770 | |
| 18º | S10 | 3.722 | |
| 19º | Palio perua | 3.648 | |
| 20º | Ecosport | 3.584 | |
| 21º | Citroën C3 | 3.569 | |
| 22º | Corsa | 3.408 | |
| 23º | Peugeot 207 | 3.407 | |
| 24º | Astra | 3.274 | |
| 25º | Montana | 3.265 | |
| 26º | Idea | 3.207 | |
| 27º | Corsa sedã | 3.016 | |
| 28º | Meriva | 2.972 | |
| 29º | Hilux | 2.970 | |
| 30º | Logan | 2.814 | |
| 31º | Saveiro | 2.734 | |
| 32º | Tucson | 2.554 | |
| 33º | Peugeot 207 sedã | 2.501 | |
| 34º | Punto | 2.447 | |
| 35º | Spacefox | 2.381 | |
| 36º | Vectra | 2.358 | |
| 37º | Kombi | 2.199 | |
| 38º | Polo sedan | 2.018 | |
| 39º | Golf | 1.966 | |
| 40º | Polo | 1.904 | |
| 41º | Mitisubishi L200 | 1.684 | |
| 42º | Fiorino | 1.493 | |
| 43º | Focus | 1.365 | |
| 44º | Vectra hatch | 1.335 | |
| 45º | Linea | 1.323 | |
| 46º | Captiva | 1.222 | |
| 47º | Citroën C4 | 1.195 | |
| 48º | Pajero | 1.183 | |
| 49º | Honda CRV | 1.136 | |
| 50º | Stilo | 1.031 | |
| 51º | C4 Pallas | 961 | |
| 52º | Azera | 938 | |
| 53º | Ranger | 919 | |
| 54º | Zafira | 893 | |
| 55º | Focus sedã | 891 | |
| 56º | Hyundai HR | 844 | |
| 57º | Courier | 840 | |
| 58º | Sportage | 814 | |
| 59º | Hyundai i30 | 775 | |
| 60º | Xsara Picasso | 767 | |
| 61º | Peugeot 206 | 734 | |
| 62º | Symbol | 728 | |
| 63º | Peugeot 207 perua | 725 | |
| 64º | Santafe | 709 | |
| 65º | Frontier | 701 | |
| 66º | Clio hatch | 688 | |
| 67º | Ducato | 671 | |
| 68º | Fusion | 662 | |
| 69º | Doblo | 632 | |
| 70º | Parati | 619 | |
| 71º | Megane | 598 | |
| 72º | Livina | 577 | |
| 73º | Peugeot 307 | 573 | |
| 74º | Doblo cargo | 472 | |
| 75º | Hilux Sw | 438 | |
| 76º | Sprinter | 315 | |
| 77º | Bora | 299 | |
| 78º | Kia K 2500 | 292 | |
| 79º | Astra sedã | 289 | |
| 80º | Grand Vitara | 288 | |
| 81º | Master | 268 | |
| 82º | F250 | 265 | |
| 83º | Megane perua | 244 | |
| 84º | Sentra | 240 | |
| 85º | Jetta | 231 | |
| 86º | Tiida | 229 | |
| 87º | Beetle | 219 | |
| 88º | Scenic | 218 | |
| 89º | Veracruz | 216 | |
| 90º | C4 Picasso | 212 | |
| 91º | C4 Gran Picasso | 202 | |
| 92º | Picanto | 202 | |
| 93º | Outlander | 200 | |
| 94º | Blazer | 188 | |
| 95º | Sorento | 175 | |
| 96º | Volvo XC60 | 163 | |
| 97º | Freelander | 153 | |
| 98º | Carens | 139 | |
| 99º | Accord | 139 | |
| 100º | Daily | 139 |
Fonte: Agência AutoInforme
Imprimir|
Fenabrave-SC © Todos os Direitos Reservados Rua: José Ferreira da Silva, 43 Térreo Centro – Itajaí SC – CEP 88301-335 Fone (47) 3241 0330 |
by Ksys |