Qual o veículo perde mais valor na hora da revenda: o automóvel particular ou o carro comercial? Pela lógica o comercial tem maior depreciação, uma vez que, em tese, é mais mal tratado, não tem dono, é dirigido por qualquer pessoa, e é mais rodado. Tudo isso pode ser verdade, mas o segmento do veículo comercial no Brasil tem um ótimo valor de revenda.
No último levantamento AutoInforme/Molicar sobre a depreciação dos carros vendidos no mercado interno, o segmento dos comerciais foi o que apresentou o maior valor de revenda depois de um ano de uso. Na média, os comerciais têm uma depreciação de apenas 13,4% em um ano, enquanto o segmento dos hatchs pequenos perde 13,6% no mesmo período (veja tabela).
Individualmente os modelos de comerciais perdem para os hatchs, os sedãs pequenos, as minivans e outras categorias. No ranking por modelo, o Celta é o menos depreciado, com -9,4% e o Palio - 9,6% depois de doze meses de uso. Mas na média, o veículo comercial apresentou uma depreciação menor que os demais segmentos.
O Comercial com maior valor de revenda é o Fiat Fiorino 1.3. Ele perde apenas 11,4% depois de um ano de vida.
A Fiat é, de longe, a empresa com o melhor desempenho no segmento dos comerciais quando se fala em valor de revenda.
Veja abaixo o ranking dos dez veículos comerciais menos depreciados no mercado brasileiro.
Joel Leite
| Segmento | Depreciação Abril / 2011 |
| MÉDIA COMERCIAS | -13,4 |
| Média hatchs | -13,6 |
| Média hatchs médios | -14,2 |
| Média minivan | -14,4 |
| Média sedã médio | -14,5 |
| Média utilitário esportivo | -14,6 |
| Média picape pequena | -14,8 |
| MÉDIA DO MERCADO | -14,9 |
| Média perua pequena | -15 |
| Média picapes | -15,8 |
| Média sedã médio | -16,7 |
| Média sedã grande | -18,7 |
| Média perua grande | -20,6 |
| Fonte: AutoInforme / Molicar | |
| Modelo / Versão | DEPRECIAÇÃO % |
| FIAT UNO FURGAO FIORINO(Flex) FIRE 1.3 8v A/G 4p | -11,4 |
| FIAT UNO FURGAO(Flex) FIRE 1.3 8v A/G 2p | -12,4 |
| FIAT DUCATO MAXI CARGO MULTIJET ECONOMY 2.3 TB-IC Dies. | -13,2 |
| FIAT DUCATO MAXI CARGO MULTIJET ECONOMY 2.3 TB-IC(Ch.Longo) Dies. | -13,2 |
| FIAT DUCATO MINIBUS VAN MULTIJET ECONOMY 2.3 TB-IC Dies. | -13,3 |
| FIAT DOBLO CARGO(Flex) 1.8 8v A/G 5p | -13,5 |
| FIAT DUCATO MINIBUS VAN MULTIJET ECONOMY 2.3 TB-IC(T.Alto) Dies. | -13,7 |
| FIAT DUCATO COMBINATO MULTIJET ECONOMY 2.3 TB-IC Dies. | -13,8 |
| FIAT DUCATO COMBINATO MULTIJET ECONOMY 2.3 TB-IC(Ch.Longo) Dies. | -13,8 |
| IVECO-FIAT DAILY GRAN FURGONE 45S14 Dies. | -14 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 313-CDI 2.2 TB FURGAO(Curto) Dies. | -14,1 |
| FIAT DUCATO CARGO MULTIJET ECONOMY 2.3 TB-IC(Ch.Longo) Dies. | -14,2 |
| Média Comercias | -13,4 |
| IVECO-FIAT DAILY FURGONE 35S14 Dies. | -14,3 |
| FORD TRANSIT FURGAO 350(Longo) 2.4TDCi Dies. 3p | -14,4 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 313-CDI 2.2 TB FURGAO (Longo T.Alto) Dies. | -14,4 |
| IVECO-FIAT DAILY GRAN FURGONE 35S14 Dies. | -14,5 |
| FIAT DUCATO CARGO MULTIJET ECONOMY 2.3 TB-IC Dies. | -14,5 |
| IVECO-FIAT DAILY MAXI FURGONE 55C16 Dies. | -14,5 |
| VOLKSWAGEN KOMBI FURGAO(TotalFlex) 1.4Mi A/G 4p | -14,5 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 413-CDI 2.2 TB VAN FURGAO(Longo T.Alto) Dies. | -14,6 |
| IVECO-FIAT DAILY CAB.DUPLA 45S14 Dies. | -14,7 |
| KIA BONGO K-2700 2.7 4X4(Cab.Dup) Dies. 2p | -14,7 |
| PEUGEOT BOXER FURGAO 350(Ch.Longo T.Elev.) 2.3 JTD Dies. 4p | -14,7 |
| PEUGEOT BOXER FURGAO 350(Ch.Medio T.Elev.Vidro) 2.3 JTD Dies. 4p | -14,7 |
| IVECO-FIAT DAILY VETRATO 45S16 Dies. | -14,8 |
| IVECO-FIAT DAILY VETRATO 55C16 Dies. | -14,8 |
| IVECO-FIAT DAILY GRAN FURGONE 55C16 Dies. | -14,8 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 313-CDI 2.2 TB VAN EXECUTIVO(10Lug.) Dies. | -14,8 |
| FORD TRANSIT FURGAO 350(Curto) 2.4TDCi Dies. 3p | -14,9 |
| FORD TRANSIT VAN 350 2.4TDCi Dies. 4p | -14,9 |
| IVECO-FIAT DAILY CAB.DUPLA 35S14 Dies. | -14,9 |
| KIA BONGO K-2700 2.7 4X4 Dies. 2p | -14,9 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 413-CDI 2.2 TB VAN LUXO(16Lug) Dies. | -14,9 |
| HYUNDAI HR 2.5TCI HD(Longo) 4X2 Dies. | -15 |
| IVECO-FIAT DAILY CAB.DUPLA 55C16 Dies. | -15 |
| Fonte: AutoInforme / Molicar | |
|
Fenabrave-SC © Todos os Direitos Reservados Rua: José Ferreira da Silva, 43 Térreo Centro – Itajaí SC – CEP 88301-335 Fone (47) 3241 0330 |
by Ksys |