Os preços do carro zero quilômetro subiram 0,62% em fevereiro, a maior alta desde junho do ano passado, quando os preços aumentaram 0,66%, conforme índice AutoInforme/Molicar, que calcula o Preço de verdade do carro zero, isto é: o preço realmente praticado no mercado.
Não parece, no entanto, uma inversão da tendência que persiste nos últimos tempos, de aumento dos preços bem abaixo da inflação oficial. Durante os doze meses do ano passado o preço do carro zero subiu apenas 1,38% e neste ano, apesar do grande aumento de fevereiro, o aumento acumulado é menor, 0,58%, isto porque em janeiro houve queda de 0,04%.
Das quatro grandes, Ford (+ 1,56%) Fiat (+0,78%) e Volkswagen (+ 0,73%) tiveram alta acima da média, enquanto os preços da GM subiram apenas 0,56%.
Os preços de 14 marcas subiram acima da média, outras 25 aumentaram, mas ficaram abaixo dos 0,62% e oito marcas tiveram queda de preço em fevereiro.
Joel Leite
Evolução de preço por marca
Carros e comerciais leves - Fevereiro 2011
| MARCA_TIPO | FEV11/VAR. % |
| VOLVO | 2,91 |
| HAFEI | 2,42 |
| ASTON MARTIN | 2,14 |
| LAND ROVER | 2,02 |
| FORD | 1,56 |
| CITROEN | 1,18 |
| TOYOTA | 1,12 |
| PEUGEOT | 1,1 |
| RENAULT | 0,92 |
| NISSAN | 0,88 |
| SUZUKI | 0,84 |
| FIAT | 0,78 |
| VOLKSWAGEN | 0,73 |
| IVECO | 0,63 |
| TOTAL GERAL | 0,62 |
| GM | 0,6 |
| BMW | 0,58 |
| SMART | 0,57 |
| MITSUBISHI | 0,53 |
| AUDI | 0,53 |
| MERCEDES-BENZ | 0,47 |
| LOBINI | 0,38 |
| KIA | 0,27 |
| TAC | 0 |
| SSANGYONG | 0 |
| PORSCHE | 0 |
| MORRIS GARAGE | 0 |
| MINI COOPER | 0 |
| MASERATI | 0 |
| LIFAN | 0 |
| JINBEI | 0 |
| JEEP | 0 |
| JAGUAR | 0 |
| HAIMA | 0 |
| FERRARI | 0 |
| EFFA | 0 |
| DODGE | 0 |
| CHANA | 0 |
| CHAMONIX | 0 |
| BENTLEY | 0 |
| HYUNDAI | -0,32 |
| SUBARU | -0,49 |
| CHRYSLER | -0,64 |
| HONDA | -0,71 |
| CHERY | -0,75 |
| MAHINDRA | -1,39 |
| LEXUS | -2,56 |
| TROLLER | -5,13 |
| Fonte: AutoInforme / Molicar | |


Fonte:AutoInforme
Imprimir
|
Fenabrave-SC © Todos os Direitos Reservados Rua: José Ferreira da Silva, 43 Térreo Centro – Itajaí SC – CEP 88301-335 Fone (47) 3241 0330 |
by Ksys |