A venda de carros novos continua em alta. Na primeira quinzena de agosto foram comercializados 133.187 carros e comerciais leves, uma média de 12.108 unidades por dia.
Esse volume é 4,7% maior do que a média diária de vendas registrada na primeira quinzena de julho, que foi de 11.561.
No comparativo da quinzena versus quinzena, o volume de vendas em agosto é menor (- 4%): 133.187 unidades, contra 138.732 em julho. Isso porque a primeira quinzena de julho teve 12 dias úteis; em agosto foram 11 dias.
Mas como agosto tem o mesmo número de dias úteis que julho, 22, certamente as vendas deste mês serão maiores. Até porque, a segunda quinzena é sempre melhor do que a primeira. A expectativa é de que seja superada a marca de 285.210 unidades vendidas no mês passado.
A Fiat mantém a liderança, com 23,9% das vendas na primeira quinzena, 2,1 pontos percentuais na frente da Volks, segunda colocada. A GM caiu a participação para 17,5%.
Por sua vez, o Uno, cujas vendas estão incrementadas com a chegada do modelo novo, continua ameaçando o Gol. Na quinzena, a diferença entre ambos é de 1.513 carros: o Gol vendeu 12.170 e o Uno 10.657. Os dois carros se isolaram no alto do ranking. O terceiro colocado, o Fox, tem praticamente a metade das vendas dos dois primeiros.
Joel Leite
| MARCA | VENDAS 1ºQUIN.AGO | PART.% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | 31.803 | 23,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | 29.056 | 21,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet | 23.339 | 17,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | 13.779 | 10,30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | 7.020 | 5,30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 4.745 | 3,60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai | 4.091 | 3,10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | 3.786 | 2,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citroën | 3.654 | 2,70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 3.332 | 2,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kia | 2.263 | 1,70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi | 1.775 | 1,30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan | 1.321 | 1,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | 582 | 0,40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafei | 422 | 0,30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 406 | 0,30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chery | 313 | 0,20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land Rover | 205 | 0,20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ssang Yong | 187 | 0,10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 181 | 0,10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte: Renavam
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: AutoInforme
Imprimir|
Fenabrave-SC © Todos os Direitos Reservados Rua: José Ferreira da Silva, 43 Térreo Centro – Itajaí SC – CEP 88301-335 Fone (47) 3241 0330 |
by Ksys |