A redução do IPI para carros acima de 1000cc a 2000cc e a eliminação do imposto para carros até 1000cc teve o impacto esperado na recuperação das vendas no mercado interno?
A medida, tomada logo no início da crise, foi importante porque mostrou uma atitude pró-ativa do governo, dando tranquilidade ao mercado. Só por isso já teria sido benéfica. Mas a redução do imposto fez mais: ajudou a reduzir efetivamente o preço do carro no ponto de venda. Levantamento feito pela Agência AutoInforme mostrou que o preço do carro zero caiu 4,2% em dezembro.
O cálculo foi feito com base nos preços fornecidos pela Molicar, o chamado Preço de Verdade, isto é, o preço efetivamente praticado no mercado e não o preço de tabela.
Dezembro teve a maior redução mensal de preço dos últimos anos. Os preços continuaram caindo em janeiro e fevereiro, embora em patamar bem menor (veja gráfico): em janeiro o carro zero ficou 0,29% mais barato e em fevereiro o preço caiu 0,28%.
Popular cai 5,31%
A redução do IPI teve um impacto maior nos carros pequenos. Os modelos com motor de 1000cc registraram queda de 5,31% de dezembro a fevereiro. Alguns modelos chegaram a ficar 11% mais barato, caso do Ford Ka 1.0. A versão Fly do carro da Ford, que antes da isenção do imposto custava R$ 27,6 mil, agora custa R$ 24,6 mil. O modelo básico teve o preço reduzido de R$ 26,3 mil para R$ 23,4 mil.
O Fiesta flex também foi bem depreciado, com queda de mais de 9% no período.
O Classic Super (Corsa com carroceria velha) ficou 8,9% mais barato. Antes da isenção do IPI o carro era encontrado por R$ 34,5 mil e agora pode ser comprado por R$ 31,4 mil. O Renault Clio sedã Privilége teve queda de 8,3%, com o preço caindo de R$ 42 mil para R$ 38,5 mil. Veja a tabela.
| Modelo | Preço anterior | Preço Atual | Var. % |
| Ka 1.0 Flex Fly | R$ 27.680 | R$ 24.600 | -11,13 |
| Ka 1.0 Flex | R$ 26.300 | R$ 23.400 | -11,03 |
| Fiesta 1.0 Flex Trail | R$ 40.300 | R$ 36.500 | -9,43 |
| Fiesta 1.0 Flex | R$ 29.500 | R$ 26.800 | -9,15 |
| Classic sedã Super 1.0 Flex | R$ 34.500 | R$ 31.400 | -8,99 |
| Clio sedã Privilége 1.0 16V Hi-flex | R$ 42.000 | R$ 38.500 | -8,33 |
| Classic sedã Life 1.0 Flex | R$ 26.800 | R$ 24.580 | -8,28 |
| Celta 1.0 Life flexpower 2p | R$ 25.000 | R$ 23.000 | -8 |
| Celta 1.0 Life flexpower 4p | R$ 26.000 | R$ 23.920 | -8 |
| Fiesta sedã 1.0 Flex | R$ 31.500 | R$ 29.000 | -7,94 |
| Voyage 1.0 Total Flex | R$ 31.500 | R$ 29.000 | -7,94 |
| Corsa Joy 1.0 VHC flexpower | R$ 29.600 | R$ 27.600 | -6,76 |
| Palio Fire 1.0 8V Flex 4p | R$ 27.000 | R$ 25.280 | -6,37 |
| Clio sedã Authentique 1.0 16V Hi-Flex | R$ 35.500 | R$ 33.250 | -6,34 |
| Siena ELX 1.0 4p Flex | R$ 34.000 | R$ 31.900 | -6,18 |
| Palio Fire 1.0 8V Flex 2p | R$ 25.000 | R$ 23.500 | -6 |
| Celta 1.0 Super flexpower 2p | R$ 27.000 | R$ 25.400 | -5,93 |
| Celta 1.0 Super flexpower 4p | R$ 28.620 | R$ 26.924 | -5,93 |
| Picanto 1.0 | R$ 37.000 | R$ 34.900 | -5,68 |
| Fox 1.0 Total Flex 4dr | R$ 32.300 | R$ 30.500 | -5,57 |
| Corsa Maxx 1.0 VHC flexpower | R$ 30.600 | R$ 28.900 | -5,56 |
| Clio Campus 1.0 16v Hi-Flex 4p | R$ 27.500 | R$ 26.000 | -5,45 |
| Fox Route 1.0 Total Flex 2p | R$ 36.000 | R$ 34.100 | -5,28 |
| Classic sedã Spirit 1.0 Flex | R$ 29.000 | R$ 27.500 | -5,17 |
| Logan Authentique 1.0 16v Hi-flex | R$ 29.000 | R$ 27.500 | -5,17 |
| Clio Campus 1.0 16v Hi-Flex 2p | R$ 25.500 | R$ 24.300 | -4,71 |
| Gol City (G4) 1.0 8V Total Flex 2p | R$ 25.000 | R$ 23.900 | -4,4 |
| Gol City (G4) 1.0 8V Total Flex 4p | R$ 26.500 | R$ 25.334 | -4,4 |
| Celta 1.0 Spirit flexpower 2p | R$ 25.800 | R$ 24.700 | -4,26 |
| Celta 1.0 Spirit flexpower 4p | R$ 26.832 | R$ 25.688 | -4,26 |
| Palio ELX 1.0 8V Fire Flex 4p | R$ 30.900 | R$ 29.700 | -3,88 |
| Siena Fire 1.0 8V Flex | R$ 28.600 | R$ 27.500 | -3,85 |
| Clio sedã Expression 1.0 16V Hi-flex | R$ 38.000 | R$ 36.600 | -3,68 |
| Fox 1.0 Total Flex 2p | R$ 29.500 | R$ 28.500 | -3,39 |
| Palio ELX 1.0 8V Fire Flex 2p | R$ 28.800 | R$ 28.000 | -2,78 |
| Logan Expression 1.0 16v Hi-flex | R$ 30.500 | R$ 30.100 | -1,31 |
| Fox Route 1.0L Total Flex 4dr | R$ 37.500 | R$ 37.400 | -0,27 |
| Mille Fire Economy Flex 2p | R$ 23.000 | R$ 23.000 | 0 |
| Mille Fire Economy Flex 4p | R$ 24.380 | R$ 24.380 | 0 |
| Mille Fire Economy Way Flex 2p | R$ 23.460 | R$ 23.460 | 0 |
| Mille Fire Economy Way Flex 4p | R$ 24.867 | R$ 24.867 | 0 |
| Picanto 1.1 automático | R$ 41.800 | R$ 41.800 | 0 |
Fonte: Agência Auto Informe
Imprimir
|
Fenabrave-SC © Todos os Direitos Reservados Rua: José Ferreira da Silva, 43 Térreo Centro – Itajaí SC – CEP 88301-335 Fone (47) 3241 0330 |
by Ksys |